No 名前 生年月日 身長 体重 所属 試・点
GK
23 川口 能活 1975.8.15 179cm 78kg 磐田 93・0
43 山岸 範宏 1978.5.17 185cm 84kg 浦和 0・0
DF
14 三都主アレサンドロ 1977.7.20 178cm 69kg 浦和 76・7
20 坪井 慶介 1979.9.16 179cm 67kg 浦和 36・0
21 加地 亮 1980.1.13 177cm 73kg G大阪 45・1 新
45 田中マルクス闘莉王 1981.4.24 185cm 82kg 浦和 1・0
31 駒野 友一 1981.7.25 171cm 73kg 広島 10・0
MF
50 中村 直志 1979.1.27 175cm 70kg 名古屋 1・0
51 羽生 直剛 1979.12.22 167cm 63kg 千葉 0・0 新
4 遠藤 保仁 1980.1.28 178cm 75kg G大阪 40・3 新
55 鈴木 啓太 1981.7.8 177cm 67kg 浦和 1・0
30 阿部 勇樹 1981.9.6 177cm 77kg 千葉 7・0 新
56 山瀬 功治 1981.9.22 173cm 70kg 横浜 1・0
57 佐藤 勇人 1982.3.12 170cm 67kg 千葉 0・0 新
58 田中 隼磨 1982.7.31 174cm 64kg 横浜 1・0
59 小林 大悟 1983.2.19 178cm 70kg 大宮 1・0
35 長谷部 誠 1984.1.18 177cm 65kg 浦和 4・0
FW
36 巻 誠一郎 1980.8.7 184cm 81kg 千葉 11・3 新
65 我那覇 和樹 1980.9.26 182cm 77kg 川崎 1・0
37 佐藤 寿人 1982.3.12 170cm 67kg 広島 7・2
38 田中 達也 1982.11.27 167cm 63kg 浦和 3・1
67 坂田 大輔 1983.1.16 173cm 65kg 横浜 1・0
[0回]
PR